Polystone® P (Homopolymer) Rochling Pp Natural
최신 가격을 얻으십시오지불 유형: | T/T,Paypal |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
최소 주문량: | 1 Kilogram |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
지불 유형: | T/T,Paypal |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
최소 주문량: | 1 Kilogram |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
모형: Polystone® P (Homopolymer) Rochling
상표: 폴리 스톤
판매 단위 | : | Kilogram |
포장 종류 | : | 수출 패키지 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Polystone® P 코 폴리머 폴리 프로필렌은 우수한 화학 저항성을 제공하며 쉽게 가공, 제조 및 용접됩니다. 코 폴리머는 특히 추운 온도에서 –40 ° F의 낮은 온도에서 호모-폴리머 PP보다 더 높은 충격 강도를 제공합니다.
주요 속성
화학적 내성
상대적으로 저렴한 비용
호모-폴리머 pp보다 더 나은 충격 강도
제한
HDPE보다 충격 강도가 낮습니다
방향족, 지방족 및 염소화 용매에 대한 저항성이 좋지 않습니다.
응용 프로그램
구조 탱크 및 안감
배럴 도금
덕트와 연기 후드
반도체 처리 장비
정형 및 보철 장치
펌프 및 밸브 구성 요소
폴리 스톤 ® p 코 폴리머 폴리 프로필렌의 전형적인 특성
Description | Value | ||
Material Type | Semi-Crystalline Thermoplastic | ||
Chemical Name | PP Polypropylene | ||
Trade Name | Polystone® P Copolymer Polypropylene | ||
Additives | Unfilled | ||
Color | Natural | ||
Manufacturer | Rochling | ||
PHYSICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 0.91 |
ASTM D792 | lb/in³ | 0.033 | |
Water Absorption, 24 hrs, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.01 |
Water Absorption, Saturation, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.01 |
MECHANICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 3,500 |
Tensile Elongation at Break | ASTM D638 | % | 12.5 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 155,000 |
Hardness | ASTM D785 | NA | Shore D69 |
IZOD Impact-Notched | ASTM D256 | ft-lb/in | 8 |
Dynamic Coefficient of Friction | NA | .25 - 29 | |
THERMAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Coefficient of Linear Thermal Expansion | ASTM D696 | x 10-5 in./in./°F | 6 |
Heat Deflection Temp | ASTM D648 | °C at 264 psi | 99 |
ASTM D648 | °F at 264 psi | 210 | |
Melting Point Temp | ASTM D3418 | °C | 162 |
ASTM D3418 | °F | 323 | |
Max Continuous Operating Temp | °C | 82 | |
°F | 180 | ||
Minimum Operating Temp | °C | -10 | |
°F | 14 | ||
Flammability Rating | UL94 | NA | HB |
ELECTRICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Dielectric Strength | ASTM D149 | V/mil | 45 |
Dielectric Constant at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 2.5 |
Surface Resistivity | ASTM D257 | ohm/square | 10^14 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.